2026年5月7日に配信された「PRODUCE 101 JAPAN 新世界(日プ新世界)」第7話!
ポジション評価後半戦のパフォーマンスが放送され、
現場投票による順位やベネフィット加算後の順位が発表されました!
この記事では、
・ポジション評価とは?
・ベネフィット内容
・ベネフィット加算前/加算後順位一覧
について、わかりやすくまとめていきます!
ポジション評価とは?
ポジション評価は、
・ボーカル
・ダンス
・ラップ
など、それぞれの得意分野に分かれて行うミッションです。
練習生たちはチームを組み、課題曲を披露して現場投票で順位を争います。
チームリーダーはどのように決まった?
ポジション評価では、チームのリーダーは下記の条件で運営から指名されました。
・第1回順位の上位練習生
・グループバトルの各楽曲で1位を獲得した練習生
| ポジション評価での楽曲 | チーム名 | リーダー | リーダー選出理由 |
|---|---|---|---|
| Doctor! Doctor! / ZEROBASEONE | LOVE MANUAL | K.DAIKI(加藤大樹) | 第1回順位1位 |
| BE CLASSIC / JO1 | JO1交響楽団 | KINARI(釼持吉成) | 第1回順位2位 |
| Super / SEVENTEEN | SEVENKING | KOSUKE(照井康祐) | グループバトル楽曲1位 |
| 宿命 / Official髭男dism | チアトレーニーズ | RYOGA(飯塚亮賀) | グループバトル楽曲1位 |
| ベテルギウス / 優里 | きらふわ | ISSA(柳谷伊冴) | グループバトル楽曲1位 |
| WORK HARD / ちゃんみな | MVR | KANAME(横山奏夢) | グループバトル楽曲1位 |
| DOMINANCE / INI | PUNCH LINERS | RYUJI(杉山竜司) | グループバトル楽曲1位 |
| My Grandfather’s Clock | FOR:ever | MAKI(田中蒔) | グループバトル楽曲1位 |
| Natural / Imagine Dragons | Nature Self | CHISATO(小林千悟) | グループバトル楽曲1位 |
ベネフィットとは?
今回のポジション評価では、順位を大きく左右する「ベネフィット」が用意されていました。
ベネフィットの内容は下記のとおりです。
| チームベネフィット | 現場投票1位チーム全員に50,000ポイント加算 |
| 個人ベネフィット | 各チーム1位メンバーに10,000ポイント加算 |
つまり、
・チーム1位
・さらにチーム内個人1位
を同時に獲得した場合、最大60,000ポイントを獲得できる仕組みとなっています!
現場投票のチーム1位は?
現場投票の1位チームには、Imagine Dragons「Natural」チームが選ばれました!
このチームのメンバーは下記の6名です。
・浅香孝太郎
・チェン・リッキー
・安部結蘭
・石田亮太
・小林千悟
・リー・ウェイゼ
圧倒的な完成度と迫力あるパフォーマンスが高く評価され、
チーム全員に50,000ポイントが加算されました!
各チームのチーム内1位は?
| チーム名/「演奏曲」 | チーム内1位メンバー名 |
|---|---|
| PUNCH LINERS/「DOMINANCE」 | O.YUSEI(大林悠成) |
| SEVENKING/「Super」 | KOSUKE(照井康祐) |
| チアトレーニーズ/「宿命」 | JAEYONG(ユン・ジェヨン) |
| Nature Self/「Natural」 | KOTARO(浅香孝太郎) |
| JO1交響楽団/「BE CLASSIC」 | KINARI(剱持吉成) |
| FOR:ever/「My Grandfather’s Clock」 | ADAM(アダム・ナガイ) |
| きらふわ/「ベテルギウス」 | HYUNJAE(イ・ヒョンジェ) |
| MVR/「WORK HARD」 | TOWA(濱田永遠) |
| LOVE MANUAL/「Doctor!Doctor!」 | I.DAIKI(加藤大樹) |
さらに、各チームの1位メンバーは、東京電力エナジーパートナーとのコラボCM出演も決定しています!
現場投票の個人順位1位は誰?
現場投票で個人順位1位を獲得したのは、
Official髭男dism「宿命」を披露したJAEYONG(ユン・ジェヨン)でした!
安定した歌唱力と高い表現力が評価され、
会場でも強い印象を残したようです。
ベネフィット加算前と加算後の順位一覧
各練習生名をクリックすると、その練習生の詳しいプロフィールに飛びます。
| 加算前順位 | 練習生名 | 加算後順位 | 順位変動 |
|---|---|---|---|
| 1位 | JAEYONG(ユン・ジェヨン) | 7位 | -6 |
| 2位 | O.YUSEI(大林悠成) | 8位 | -6 |
| 3位 | KOSUKE(照井康祐) | 9位 | -6 |
| 4位 | HYEONSEUNG(ユ・ヒョンスン) | 15位 | -11 |
| 5位 | Y.SHU(山下柊) | 16位 | -11 |
| 6位 | KOTARO(浅香孝太郎) | 1位 | +5 |
| 7位 | K.DAIKI(加藤大樹) | 10位 | -3 |
| 8位 | SHINHAENG(オ・シンヘン) | 17位 | -9 |
| 9位 | RICKEY(チェン・リッキー) | 2位 | +7 |
| 9位 | TOWA(濱田永遠) | 11位 | -2 |
| 11位 | GIUSEPPE(小笠原ジュゼッペ慧) | 18位 | -7 |
| 12位 | HYUNJAE(イ・ヒョンジェ) | 12位 | ±0 |
| 12位 | KINARI(釼持吉成) | 12位 | ±0 |
| 14位 | YURA(安部結蘭) | 3位 | +11 |
| 15位 | RYUJI(杉山竜司) | 19位 | -4 |
| 15位 | SIYOUNG(パク・シヨン) | 19位 | -4 |
| 17位 | YUMA(岡田侑磨) | 21位 | -4 |
| 18位 | ADAM(アダム・ナガイ) | 14位 | +4 |
| 19位 | TATSUYA(南平達矢) | 22位 | -3 |
| 20位 | KOSHIRO(青沼昂史朗) | 23位 | -3 |
| 21位 | DONGMIN(カク・ドンミン) | 24位 | -3 |
| 22位 | KANAME(横山奏夢) | 25位 | -3 |
| 23位 | OSUKE(土田央修) | 26位 | -3 |
| 24位 | RYOTA(石田亮太) | 4位 | +20 |
| 25位 | ARCHER(アーチャー・ウイ) | 27位 | -2 |
| 26位 | K.TAKUTO(熊部拓斗) | 28位 | -2 |
| 27位 | ISSA(柳谷伊冴) | 29位 | -2 |
| 28位 | I.RIKUTO(今江陸斗) | 30位 | -2 |
| 29位 | KAICHI(リュウ・カイチ) | 31位 | -2 |
| 30位 | YUKI(後藤結) | 32位 | -2 |
| 31位 | CHISATO(小林千悟) | 5位 | +26 |
| 32位 | GOTEN(倉橋吾槙) | 33位 | -1 |
| 33位 | T.SORA(高橋空良) | 34位 | -1 |
| 34位 | JAY(ジュアン・ジェイ) | 35位 | -1 |
| 35位 | RYOGA(飯塚亮賀) | 36位 | -1 |
| 36位 | YOSHIKI(矢田佳暉) | 37位 | -1 |
| 37位 | YUTA(板倉悠太) | 38位 | -1 |
| 38位 | JUNSEI(金安純正) | 39位 | -1 |
| 39位 | N.SHU(西崎柊) | 40位 | -1 |
| 40位 | RINTO(大瀬凜和) | 41位 | -1 |
| 41位 | M.TAIGA(松田太雅) | 42位 | -1 |
| 41位 | WEIZE(リー・ウェイゼ) | 6位 | +35 |
| 43位 | MAKI(田中蒔) | 43位 | ±0 |
| 44位 | S.AYUMU(篠ヶ谷歩夢) | 44位 | ±0 |
| 45位 | KO.REN(小清水蓮) | 45位 | ±0 |
| 46位 | KAIMU(宇野海夢) | 46位 | ±0 |
| 47位 | KEITO(小野慶人) | 47位 | ±0 |
| 48位 | F.TAIGA(藤牧大雅) | 48位 | ±0 |
| 49位 | SENA(澤井星名) | 49位 | ±0 |
| 50位 | MEI(森明育) | 50位 | ±0 |
ベネフィット加算後1位は浅香孝太郎!
ベネフィット加算後、見事1位に輝いたのはKOTARO(浅香孝太郎)でした!
KOTAROは「Natural」チームの中でも個人得票数1位を獲得。
もともと高い人気を誇っていましたが、
今回のステージでは
・圧倒的な表現力
・安定したパフォーマンス
・ステージを楽しむ姿
などが高く評価され、
さらに支持を伸ばしたようです。
この結果を受けKOTAROは、
「素直にチームが1位になれたことがとても嬉しいです。
このチームに選んでもらって、このチームでパフォーマンスを作ってそれを観てもらってその作品が1番
印象に残ったっていう結果がとても嬉しいです。」
とコメントしていました。
↓ベネフィット加算後1位のKOTAROのプロフィールはこちら!

ポジション評価後の脱落ラインは?
今回のポジション評価終了後、次のステージへ進めるのは35人のみとなっています。
今回のポジション評価では、
・実力派メンバーの強さ
・人気練習生の安定感
・ベネフィットによる大逆転
など、今後の順位争いを左右しそうなポイントが数多く見られました。
今後の順位発表にも注目が集まりますね!
まとめ
今回は「日プ新世界」ポジション評価の結果についてまとめました!
・現場投票1位は「Natural」チーム
・現場投票の個人順位1位はJAEYONG(ユン・ジェヨン
・浅香孝太郎がベネフィット加算後1位
・最大60,000ポイントのベネフィットが順位を大きく変動させた
次回の順位発表や脱落者発表にも、さらに注目が集まりますね!

コメント